NEXT RODEO: |
VICTORIAN BULL RIDING TITLES | DECEMBER 15 | ENTRY DATES: December 6/7 |
BAROSSA TIMED EVENT RODEO, SA | DECEMBER 16 | ENTRY DATES: December 6/7 |
MYRTLEFORD RODEO | DECEMBER 26 | ENTRY DATES: December 6/7 |
BUNDALONG TAVERN RODEO CANCELLED | DECEMBER 29 | ENTRY DATES: |
CARRIETON RODEO, SA | DECEMBER 31 | ENTRY DATES: December 13/14 |
TUMBARUMBA NEW YEARS DAY RODEO, NSW | JANUARY 01 | ENTRY DATES: December 13/14 |
KATAMATITE LIONS RODEO, VIC | JANUARY 06 | ENTRY DATES: December 13/14 |
ALEXANDRA RODEO, VIC | JANUARY 13 | ENTRY DATES: January 20/21 |
PETERBOROUGH RODEO | JANUARY 13 | ENTRY DATES: December 20/21 |
CARRICK BULL RIDE, TAS | JANUARY 13 | ENTRY DATES: December 20/21 |
Brad Pierce set a new Australian Saddle Bronc Riding Record of 93 points on Garry McPhee's 6times Saddle Bronc of the Year 'Cheyenne Top Girl' at Narrandera Rodeo Committee Inc. on 24th February 2018! Cheyenne Top Girl was Saddle Bronc of the Year in 2009, 2010, 2011/12 (combined season), 2013, 2015 and 2016.
The Australian record was previously set at 92 points 13 years ago by Bruce O'Dell on Garry McPhee's 'QT' at Heathcote Rodeo in 2006 & equalled by Cody Angland on John Gill's 'Paper Rock' at Myrtleford Lions Golden Spurs Rodeo in 2010.
Congratulations Brad!